版權所有?牛力機械制造有限公司
客戶服務熱線:4008-832-368
粵ICP備14026743號
產品介紹
馬達動力系統與電力傳輸系統采用國內先進的減震技術,減少來自動力系統的震動,使操作者感到更舒適。配置高清液晶顯示裝置使操作者方便了解工作狀態,擴大了視覺區域,使操作者查看儀表更方便、快捷。
- ● 寬視野門架使操作人員可以獲得更大的視野空間,不但提高了工作效率,而且增強了安全性;
- ● 可調節安全座椅,使操作者感到更舒適;
- ● 超低的防滑踏板專門設置的防滑踏板。
產品參數
柴油叉車3.0T/3.5T | NL30C/NL30 | NL35C/NL35 | |
特性 | 動力形式 | 柴油/汽油 | 柴油/汽油 |
駕駛方式 | 座駕式 | 座駕式 | |
額定載荷(kg) | 3000 | 3500 | |
載荷中心距(mm) | 500 | 500 | |
最大起升高度(mm) | 3000 | 3000 | |
前/后門架傾角(Deg) | 6°/12° | 6°/12° | |
尺寸 | 貨叉尺寸 長×寬×厚(mm) | 1070x125x45 | 1070x125x45 |
全長 無貨叉/有貨叉(mm) | 2750/ 3870 | 2890/3980 | |
全寬(mm) | 1230 | 1230 | |
貨叉最大起升高度(有擋貨架)(mm) | 4110 | 4110 | |
門架高度(貨叉落地,門架垂直)(mm) | 2050 | 2050 | |
護頂架高度(mm) | 2140 | 2140 | |
座椅面至護頂架距離(mm) | 1000 | 1000 | |
叉距(外側)(最大/最?。╩m) | 1100/250 | 1100/250 | |
最小轉彎半徑(mm) | 2495 | 2640 | |
最小直角通道寬度(mm) | 2500 | 2700 | |
最小離地間隙(門架處)(mm) | 126 | 126 | |
前懸(mm) | 500 | 500 | |
后懸(mm) | 570 | 570 | |
軸距(mm) | 1770 | 1850 | |
輪距(前輪距/后輪距)(mm) | 1000/970 | 1000/970 | |
性能 | 最高行駛速度(km/h) | 18/19 | 18/19 |
起升速度(滿載/空載)(mm/s) | 460/540 | 460/540 | |
下降速度(滿載/空載)(mm/s) | 450/420 | 450/420 | |
最大牽引力(全負荷/空負荷)(KN) | 20/16 | 21/17 | |
最大爬坡能力(空負荷)(%) | 20 | 20 | |
叉車自重(無載荷)(kg) | 4280 | 4500 | |
車體和輪胎 | 輪胎數量X=驅動輪(前/后) | 2X/2 | 2X/2 |
輪胎類型 | 充氣胎 | 充氣胎 | |
輪胎規格 | 28×9-15-12PR/6.50-10-10PR | 28×9-15-12PR/6.50-10-10PR | |
行車制動器 | 液壓-踏板式 | 液壓-踏板式 | |
停車制動器 | 機械-手動式 | 機械-手動式 |
產品詳情